De windrichting stond niet verkeerd, mischien was het te weining volgende gegevens komen van 10 waarneming.
21 11 35 19 W/ZW
06.11.2012 14:20:00 22 12 36 20 W/ZW
06.11.2012 14:10:00 23 12 42 23 W/ZW
06.11.2012 14:00:00 24 13 41 22 W
06.11.2012 13:50:00 21 12 39 21 W/ZW
06.11.2012 13:40:00 21 11 36 19 W/ZW
06.11.2012 13:30:00 22 12 36 19 W
06.11.2012 13:20:00 20 11 33 18 W
06.11.2012 13:10:00 19 10 33 18 W
06.11.2012 13:00:00 21 11 36 19 W
06.11.2012 12:50:00 22 12 36 19 W/ZW
en kijk even in dit topic:
http://www.kitehigh.nl/forum/index.php?topic=23361.msg631161;boardseen#newhier zijn alle NH 'rs actief
oja en welkom