In 30 min 6 kn erbij... en going up
Het weer in Muiderberg vandaag.
eerder later
Datum - Windsnelheid (knopen) - Maximaal gemeten in vlagen - Richting
2007-05-04 00:05:00 - 13.9 - 16.5 -
2007-05-04 00:20:00 - 10.4 - 13.9 -
2007-05-04 00:35:00 - 7.8 - 11.3 -
2007-05-04 00:50:00 - 9.6 - 12.2 -
2007-05-04 01:05:00 - 9.6 - 12.2 -
2007-05-04 01:20:00 - 7.8 - 9.6 -
2007-05-04 01:35:00 - 6.1 - 8.7 -
2007-05-04 01:50:00 - 7.0 - 8.7 -
2007-05-04 02:05:00 - 7.0 - 9.6 -
2007-05-04 02:20:00 - 6.1 - 8.7 -
2007-05-04 02:35:00 - 5.2 - 7.0 -
2007-05-04 02:50:00 - 5.2 - 7.0 -
2007-05-04 03:05:00 - 5.2 - 7.0 -
2007-05-04 03:20:00 - 5.2 - 6.1 -
2007-05-04 03:35:00 - 7.0 - 8.7 -
2007-05-04 03:50:00 - 8.7 - 10.4 -
2007-05-04 04:05:00 - 7.8 - 10.4 -
2007-05-04 04:20:00 - 7.0 - 8.7 -
2007-05-04 04:35:00 - 7.0 - 9.6 -
2007-05-04 04:50:00 - 7.0 - 9.6 -
2007-05-04 05:05:00 - 5.2 - 7.0 -
2007-05-04 05:20:00 - 4.3 - 6.1 -
2007-05-04 05:35:00 - 3.5 - 5.2 -
2007-05-04 05:50:00 - 6.1 - 7.0 -
2007-05-04 06:05:00 - 5.2 - 7.0 -
2007-05-04 06:20:00 - 4.3 - 6.1 -
2007-05-04 06:35:00 - 5.2 - 6.1 -
2007-05-04 06:50:00 - 6.1 - 7.0 -
2007-05-04 07:05:00 - 6.1 - 7.0 -
2007-05-04 07:20:00 - 6.1 - 8.7 -
2007-05-04 07:35:00 - 6.1 - 8.7 -
2007-05-04 07:50:00 - 6.1 - 7.0 -
2007-05-04 08:05:00 - 6.1 - 9.6 -
2007-05-04 08:20:00 - 7.8 - 10.4 -
2007-05-04 08:35:00 - 8.7 - 11.3 -
2007-05-04 08:50:00 - 7.8 - 10.4 -
2007-05-04 09:05:00 - 10.4 - 11.3 -
2007-05-04 09:20:00 - 11.3 - 13.9 -
brondata:
http://www.wscmuiderberg.nl/weerscripts/weerdetails.phpsuggesties:
http://www.johanenmarjan.nl/?id=30