Metingen Wijdenes vandaag....
04.01.2012 17:50:00 28 15 45 24 W/ZW
04.01.2012 17:40:00 29 16 46 25 W/ZW
04.01.2012 17:30:00 27 15 45 24 W/ZW
04.01.2012 17:20:00 25 13 41 22 W/ZW
04.01.2012 17:10:00 26 14 42 23 W/ZW
04.01.2012 17:00:00 26 14 48 26 W/ZW
04.01.2012 16:50:00 28 15 44 24 W/ZW
04.01.2012 16:40:00 28 15 45 24 W/ZW
04.01.2012 16:30:00 24 13 42 23 W/ZW
04.01.2012 16:20:00 27 14 44 24 W/ZW
04.01.2012 16:10:00 26 14 46 25 W/ZW
04.01.2012 16:00:00 26 14 47 25 W/ZW
04.01.2012 15:50:00 27 15 42 23 W/ZW
04.01.2012 15:40:00 29 16 48 26 W/ZW
04.01.2012 15:30:00 28 15 46 25 W/ZW
04.01.2012 15:20:00 27 14 46 25 W/ZW
04.01.2012 15:10:00 26 14 44 24 W/ZW
04.01.2012 15:00:00 26 14 42 23 W/ZW
04.01.2012 14:50:00 25 14 40 21 W/ZW
04.01.2012 14:40:00 29 16 49 27 W
04.01.2012 14:30:00 27 14 44 24 W
04.01.2012 14:20:00 29 16 45 24 W
04.01.2012 14:10:00 32 17 57 31 W
04.01.2012 14:00:00 34 18 54 29 W
04.01.2012 13:50:00 31 17 52 28 W
04.01.2012 13:40:00 32 17 54 29 W
Conclusie 1: tussen 23 en 30 knopen vanmiddag op Schellie... Kvond het r heerlijk met mn 7-tje!!!
Conclusie 2: Ik ben een beginner! (Volgens haring)
Conclusie 3: Net als die 4 anderen die lekker hoog sprongen en over de dijk konden kijken...